Кто пермские ипотечные заемщики по знакам Зодиака? Чаще всего Козероги и Львы
«Абсолют банк» проанализировал - кто ипотечные заемщики в Перми по знакам Зодиака. Как выяснилось, самые «ипотечные» - это Козероги. Они лидируют с уверенным отрывом от других знаков. «Козероги - честолюбивые, принципиальные, усердные и сильные, ценят стабильность», - говорят астрологи. На втором месте Львы, а на третьем Водолеи.
Ипотечные заемщики - знаки Зодиака.
Овен, 21.03 - 20.04 - 8,07%
Телец, 21.04 - 20.05 - 8,44%
Близнецы, 21.05 - 21.06 - 7,7%
Рак, 22.06 - 22.07 - 6,6%
Лев, 23.07 - 23.08 - 10,27%
Дева, 24.08 - 23.09 - 8,25%
Весы, 24.09 - 23.10 - 6,6%
Скорпион, 24.10 - 22.11 - 8,17%
Стрелец, 23.11 - 21.12 - 7,18%
Козерог, 22.12 - 20.01 - 11,55%
Водолей, 21.01 - 20.02 - 8,99%
Рыбы, 21.02 - 20.03 - 8,25%
Ипотечные заемщики - знаки Зодиака.
Овен, 21.03 - 20.04 - 8,07%
Телец, 21.04 - 20.05 - 8,44%
Близнецы, 21.05 - 21.06 - 7,7%
Рак, 22.06 - 22.07 - 6,6%
Лев, 23.07 - 23.08 - 10,27%
Дева, 24.08 - 23.09 - 8,25%
Весы, 24.09 - 23.10 - 6,6%
Скорпион, 24.10 - 22.11 - 8,17%
Стрелец, 23.11 - 21.12 - 7,18%
Козерог, 22.12 - 20.01 - 11,55%
Водолей, 21.01 - 20.02 - 8,99%
Рыбы, 21.02 - 20.03 - 8,25%
Александр Волков (ежедневная пермская интернет-газета ТЕКСТ). Новости Перми, авторские колонки и обзоры на сайте chitaitext.ru.
Реконструкцию трамвайных путей на улице Мира закончат в конце ноября
Подрядчик начал второй этап реконструкции трамвайных путей на улице Мира.